Quanto custa apostar nas Loterias Caixa
Preço da aposta mínima de cada loteria e tabela com mais números. Valores de referência; confira sempre na Caixa.
Mega-Sena
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|
| 6 | R$ 6,00 | 1 em 50.063.860 |
| 7 | R$ 42,00 | 1 em 7.151.980 |
| 8 | R$ 168,00 | 1 em 1.787.995 |
| 9 | R$ 504,00 | 1 em 595.998 |
| 10 | R$ 1.260,00 | 1 em 238.399 |
| 11 | R$ 2.772,00 | 1 em 108.363 |
| 12 | R$ 5.544,00 | 1 em 54.182 |
| 13 | R$ 10.296,00 | 1 em 29.175 |
| 14 | R$ 18.018,00 | 1 em 16.671 |
| 15 | R$ 30.030,00 | 1 em 10.003 |
| 16 | R$ 48.048,00 | 1 em 6.252 |
| 17 | R$ 74.256,00 | 1 em 4.045 |
| 18 | R$ 111.384,00 | 1 em 2.697 |
| 19 | R$ 162.792,00 | 1 em 1.845 |
| 20 | R$ 232.560,00 | 1 em 1.292 |
Lotofácil
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|
| 15 | R$ 3,50 | 1 em 3.268.760 |
| 16 | R$ 56,00 | 1 em 204.298 |
| 17 | R$ 476,00 | 1 em 24.035 |
| 18 | R$ 2.856,00 | 1 em 4.006 |
| 19 | R$ 13.566,00 | 1 em 843 |
| 20 | R$ 54.264,00 | 1 em 211 |
Quina
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|
| 5 | R$ 3,00 | 1 em 24.040.016 |
| 6 | R$ 18,00 | 1 em 4.006.669 |
| 7 | R$ 63,00 | 1 em 1.144.763 |
| 8 | R$ 168,00 | 1 em 429.286 |
| 9 | R$ 378,00 | 1 em 190.794 |
| 10 | R$ 756,00 | 1 em 95.397 |
| 11 | R$ 1.386,00 | 1 em 52.035 |
| 12 | R$ 2.376,00 | 1 em 30.354 |
| 13 | R$ 3.861,00 | 1 em 18.679 |
| 14 | R$ 6.006,00 | 1 em 12.008 |
| 15 | R$ 9.009,00 | 1 em 8.005 |
Dupla Sena
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|
| 6 | R$ 3,00 | 1 em 15.890.700 |
| 7 | R$ 21,00 | 1 em 2.270.100 |
| 8 | R$ 84,00 | 1 em 567.525 |
| 9 | R$ 252,00 | 1 em 189.175 |
| 10 | R$ 630,00 | 1 em 75.670 |
| 11 | R$ 1.386,00 | 1 em 34.395 |
| 12 | R$ 2.772,00 | 1 em 17.198 |
| 13 | R$ 5.148,00 | 1 em 9.260 |
| 14 | R$ 9.009,00 | 1 em 5.292 |
| 15 | R$ 15.015,00 | 1 em 3.175 |
Dia de Sorte
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|
| 7 | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 |
| 8 | R$ 20,00 | 1 em 328.697 |
| 9 | R$ 90,00 | 1 em 73.044 |
| 10 | R$ 300,00 | 1 em 21.913 |
| 11 | R$ 825,00 | 1 em 7.968 |
| 12 | R$ 1.980,00 | 1 em 3.320 |
| 13 | R$ 4.290,00 | 1 em 1.532 |
| 14 | R$ 8.580,00 | 1 em 766 |
| 15 | R$ 16.087,50 | 1 em 409 |
+Milionária
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|
| 6 (+2 trevos) | R$ 6,00 | 1 em 238.360.500 |
| 7 (+2 trevos) | R$ 42,00 | 1 em 34.051.500 |
| 8 (+2 trevos) | R$ 168,00 | 1 em 8.512.875 |
| 9 (+2 trevos) | R$ 504,00 | 1 em 2.837.625 |
| 10 (+2 trevos) | R$ 1.260,00 | 1 em 1.135.050 |
| 11 (+2 trevos) | R$ 2.772,00 | 1 em 515.932 |
| 12 (+2 trevos) | R$ 5.544,00 | 1 em 257.966 |
Perguntas frequentes
Qual a loteria mais barata?
O Dia de Sorte tem a aposta mínima mais barata (R$ 2,50). Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete custam R$ 3,00.
Qual loteria tem mais chance de ganhar?
A Lotofácil tem a maior chance de acertar o prêmio máximo com a aposta mínima: 1 em 3.268.760.
Quanto custa a aposta mínima da Mega-Sena?
A aposta simples de 6 números da Mega-Sena custa R$ 6,00.