Probabilidades e preço da Dupla Sena
Chance de ganhar em cada faixa com a aposta mínima e quanto custa apostar com mais números (valores de referência, confira na Caixa).
Chance de acerto com a aposta mínima (R$ 3,00)
| Faixa | Probabilidade |
|---|---|
| 6 acertos | 1 em 7.945.350 |
| 5 acertos | 1 em 30.096 |
| 4 acertos | 1 em 560 |
| 3 acertos | 1 em 30 |
Quanto custa apostar na Dupla Sena
| Números marcados | Preço da aposta | Chance do prêmio máximo |
|---|---|---|
| 6 | R$ 3,00 | 1 em 15.890.700 |
| 7 | R$ 21,00 | 1 em 2.270.100 |
| 8 | R$ 84,00 | 1 em 567.525 |
| 9 | R$ 252,00 | 1 em 189.175 |
| 10 | R$ 630,00 | 1 em 75.670 |
| 11 | R$ 1.386,00 | 1 em 34.395 |
| 12 | R$ 2.772,00 | 1 em 17.198 |
| 13 | R$ 5.148,00 | 1 em 9.260 |
| 14 | R$ 9.009,00 | 1 em 5.292 |
| 15 | R$ 15.015,00 | 1 em 3.175 |
Probabilidades calculadas matematicamente. Nenhum método aumenta a chance de um jogo: todos os números têm a mesma chance em cada sorteio.
Perguntas frequentes
Quanto custa jogar na Dupla Sena?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Veja a tabela de preços e chances.
Como funciona a Dupla Sena?
Na Dupla Sena acontecem dois sorteios de 6 dezenas entre 01 e 50 no mesmo concurso. Há prêmios para 3 a 6 acertos em cada sorteio.
Como conferir meu jogo da Dupla Sena?
Use o conferidor da Dupla Sena: marque ou cole seus números e veja os acertos no último concurso ou nos últimos 300.