Mega da Virada 2026: contagem regressiva, prêmio e resultados
Sorteio da Mega da Virada
Quinta-feira, 31/12/2026, a partir das 20h (horário de Brasília)
Último resultado da Mega da Virada (2025)
091321323359
Resultados de todas as Mega da Virada
| Ano | Concurso | Dezenas | Ganhadores · prêmio |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2955 | 09 13 21 32 33 59 | 6 · R$ 181.892.881,09 |
| 2024 | 2810 | 01 17 19 29 50 57 | 8 · R$ 79.435.770,67 |
| 2023 | 2670 | 21 24 33 41 48 56 | 5 · R$ 117.778.204,25 |
| 2022 | 2550 | 04 05 10 34 58 59 | 5 · R$ 108.393.993,26 |
| 2021 | 2440 | 12 15 23 32 33 46 | 2 · R$ 189.062.363,74 |
| 2020 | 2330 | 17 20 22 35 41 42 | 2 · R$ 162.625.108,22 |
| 2019 | 2220 | 03 35 38 40 57 58 | 4 · R$ 76.053.459,66 |
| 2018 | 2110 | 05 10 12 18 25 33 | 52 · R$ 5.818.007,36 |
| 2017 | 2000 | 03 06 10 17 34 37 | 17 · R$ 18.042.279,04 |
| 2016 | 1890 | 05 11 22 24 51 53 | 6 · R$ 36.824.758,22 |
| 2015 | 1775 | 02 18 31 42 51 56 | 6 · R$ 41.088.919,05 |
| 2014 | 1665 | 01 05 11 16 20 56 | 4 · R$ 65.823.888,16 |
| 2013 | 1560 | 20 30 36 38 47 53 | 4 · R$ 56.169.465,02 |
| 2012 | 1455 | 14 32 33 36 41 52 | 3 · R$ 81.594.699,72 |
| 2011 | 1350 | 03 04 29 36 45 55 | 5 · R$ 35.523.497,52 |
| 2010 | 1245 | 02 10 34 37 43 50 | 4 · R$ 48.598.800,01 |
| 2009 | 1140 | 10 27 40 46 49 58 | 2 · R$ 72.450.747,46 |
| 2008 | 1035 | 01 11 26 51 59 60 | Ninguém |
| 2007 | 931 | 07 17 19 34 36 39 | Ninguém |
| 2006 | 829 | 10 14 32 47 50 56 | Ninguém |
| 2005 | 725 | 03 09 35 37 41 49 | 2 · R$ 15.815.987,63 |
| 1999 | 200 | 12 15 19 34 44 51 | 2 · R$ 8.829.389,20 |
| 1998 | 148 | 32 35 41 55 58 59 | Ninguém |
Como funciona a Mega da Virada
A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena sorteado no último dia do ano. O prêmio principal não acumula: se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor é dividido entre quem acertou 5 números. As apostas custam o mesmo que a Mega-Sena normal (R$ 6,00 a aposta mínima) e começam a ser vendidas semanas antes, em lotéricas e pelo app/site Loterias Caixa.
Perguntas frequentes
Quando é o sorteio da Mega da Virada 2026?
No dia 31/12/2026, a partir das 20h (horário de Brasília).
O prêmio da Mega da Virada acumula?
Não. Se ninguém acertar 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina (5 números).
Quanto custa apostar na Mega da Virada?
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.
Como conferir meu jogo da Mega da Virada?
Depois do sorteio, use o conferidor da Mega-Sena: ele confere o concurso da Virada também.