Cidades com mais ganhadores da Lotomania
Ranking das cidades onde saíram apostas ganhadoras do prêmio principal da Lotomania em todo o Brasil, segundo os dados divulgados pela Caixa até o concurso 2988. 954 apostas ganhadoras em o Brasil.
| # | Cidade | Ganhadores | Últimos concursos |
|---|---|---|---|
| 1 | /SP | 122 | 931, 916, 915, 914, 860, 856 |
| 2 | /MG | 53 | 895, 874, 853, 840, 831, 826 |
| 3 | /RJ | 49 | 883, 850, 849, 847, 791, 782 |
| 4 | São Paulo/SP | 49 | 2850, 2605, 2591, 2464, 2439, 2391 |
| 5 | /BA | 43 | 831, 814, 780, 774, 652, 643 |
| 6 | Canal eletrônico (internet) | 27 | 2949, 2942, 2934, 2928, 2917, 2914 |
| 7 | /PR | 25 | 843, 796, 791, 753, 750, 738 |
| 8 | Rio de Janeiro/RJ | 23 | 2948, 2910, 2884, 2811, 2726, 2398 |
| 9 | /GO | 19 | 914, 819, 816, 803, 795, 790 |
| 10 | /RS | 19 | 916, 888, 886, 779, 768, 589 |
| 11 | /DF | 15 | 926, 920, 850, 840, 819, 798 |
| 12 | Brasília/DF | 15 | 2713, 2637, 2585, 2268, 2001, 1999 |
| 13 | /CE | 12 | 917, 902, 860, 804, 790, 783 |
| 14 | /PA | 12 | 902, 824, 713, 523, 436, 398 |
| 15 | /MA | 11 | 872, 798, 652, 566, 546, 467 |
| 16 | /AM | 10 | 826, 823, 750, 356, 346, 323 |
| 17 | /SE | 9 | 896, 768, 596, 365, 356, 208 |
| 18 | Belém/PA | 9 | 2263, 2063, 1993, 1858, 1625, 1337 |
| 19 | Campo Grande/MS | 9 | 2201, 2161, 2078, 2001, 1954, 1796 |
| 20 | Fortaleza/CE | 9 | 2572, 2398, 1970, 1577, 1413, 1280 |
| 21 | /MS | 8 | 907, 834, 704, 674, 465, 376 |
| 22 | /SC | 8 | 902, 782, 555, 376, 325, 293 |
| 23 | Belo Horizonte/MG | 8 | 2264, 2176, 1375, 1197, 1172, 1150 |
| 24 | /MT | 7 | 915, 840, 534, 513, 286, 111 |
| 25 | /PE | 7 | 856, 696, 287, 251, 204, 191 |
| 26 | Manaus/AM | 7 | 2357, 1852, 1757, 1677, 1335, 1177 |
| 27 | /ES | 6 | 820, 818, 589, 575, 291, 49 |
| 28 | Salvador/BA | 6 | 2001, 1925, 1135, 1128, 982 |
| 29 | /PI | 5 | 887, 868, 706, 664, 317 |
| 30 | Aracaju/SE | 5 | 2884, 2039, 1799, 1322, 1099 |
| 31 | Goiânia/GO | 5 | 1987, 1473, 1081, 1033 |
| 32 | Teresina/PI | 5 | 2558, 2398, 1662, 1163, 967 |
| 33 | Ananindeua/PA | 4 | 2493, 2359, 1605, 1560 |
| 34 | Cuiabá/MT | 4 | 2829, 1519, 1302 |
| 35 | Curitiba/PR | 4 | 2818, 1320, 1207, 990 |
| 36 | Guarulhos/SP | 4 | 2716, 1573, 1250, 1018 |
| 37 | Santo André/SP | 4 | 1404, 1351, 1245, 982 |
| 38 | /TO | 3 | 539, 393, 356 |
| 39 | /RN | 3 | 823, 750, 447 |
| 40 | Contagem/MG | 3 | 1458, 1265, 936 |
| 41 | Pato Branco/PR | 3 | 2400, 1955, 1453 |
| 42 | Paulo Afonso/BA | 3 | 2380, 1511, 1043 |
| 43 | Piracicaba/SP | 3 | 1497, 1395, 972 |
| 44 | Recife/PE | 3 | 1076, 985, 829 |
| 45 | Santos/SP | 3 | 1560, 1147, 972 |
| 46 | São Caetano do Sul/SP | 3 | 2043, 1178, 1030 |
| 47 | Tubarão/SC | 3 | 944 |
| 48 | Uberlândia/MG | 3 | 2036, 1938, 1257 |
| 49 | /RO | 2 | 508, 240 |
| 50 | /AL | 2 | 900, 372 |
| 51 | /PB | 2 | 798, 443 |
| 52 | Araraquara/SP | 2 | 2446, 1669 |
| 53 | Balneário Camboriú/SC | 2 | 2011, 1875 |
| 54 | Bauru/SP | 2 | 1543, 1324 |
| 55 | Blumenau/SC | 2 | 1931, 1852 |
| 56 | Canal eletrônico (internet) | 2 | 1972, 1932 |
| 57 | Caxias do Sul/RS | 2 | 1825, 1277 |
| 58 | Criciúma/SC | 2 | 1961, 1934 |
| 59 | Currais Novos/RN | 2 | 2894 |
| 60 | Feira de Santana/BA | 2 | 2525, 2380 |
| 61 | Florianópolis/SC | 2 | 1533, 1227 |
| 62 | Franca/SP | 2 | 1979, 1339 |
| 63 | Gravatá/PE | 2 | 1431, 1339 |
| 64 | Guarapuava/PR | 2 | 1240, 1163 |
| 65 | Horizonte/CE | 2 | 2753, 2121 |
| 66 | Niterói/RJ | 2 | 2375, 1214 |
| 67 | Osasco/SP | 2 | 1860, 1255 |
| 68 | Palmas/TO | 2 | 2508, 1705 |
| 69 | Petrópolis/RJ | 2 | 1527, 1258 |
| 70 | Porto Alegre/RS | 2 | 1499, 1288 |
| 71 | Porto Velho/RO | 2 | 1783, 1351 |
| 72 | Praia Grande/SP | 2 | 2292, 1909 |
| 73 | Presidente Dutra/MA | 2 | 1967, 1452 |
| 74 | Ribeirão Preto/SP | 2 | 2700, 767 |
| 75 | Santa Barbara do Oeste/SP | 2 | 1799, 1543 |
| 76 | Santa Maria/RS | 2 | 1748, 1486 |
| 77 | São José dos Campos/SP | 2 | 2001, 1425 |
| 78 | São Luis/MA | 2 | 1948, 1444 |
| 79 | São Mateus/ES | 2 | 1455, 951 |
| 80 | Serra/ES | 2 | 2700, 2396 |
| 81 | Sorocaba/SP | 2 | 1990, 1776 |
| 82 | Taubaté/SP | 2 | 2161, 981 |
| 83 | Vila Velha/ES | 2 | 2065, 1431 |
| 84 | Volta Redonda/RJ | 2 | 1395 |
| 85 | Alagoinhas/BA | 1 | 1413 |
| 86 | Alecrim/RS | 1 | 2185 |
| 87 | Alvorada D Oeste/RO | 1 | 956 |
| 88 | Amargosa/BA | 1 | 1459 |
| 89 | Americana/SP | 1 | 1132 |
| 90 | Amparo/SP | 1 | 2006 |
| 91 | Aracruz/ES | 1 | 1623 |
| 92 | Aracu/GO | 1 | 2812 |
| 93 | Arataca/BA | 1 | 1863 |
| 94 | Areial/PB | 1 | 2398 |
| 95 | Areiópolis/SP | 1 | 1073 |
| 96 | Avaré/SP | 1 | 1264 |
| 97 | Barbalha/CE | 1 | 1465 |
| 98 | Barra/BA | 1 | 1677 |
| 99 | Barra do Choca/BA | 1 | 2109 |
| 100 | Barra do Pirai/RJ | 1 | 2967 |
Ganhadores por estado
Publicidade