Resultado Loteria Federal extração 6097: quarta-feira, 02/09/2026
Bilhetes premiados
030921 024230 071189 002173 057347
Próximo sorteio: concurso 6098, domingo, 06/09/2026, às 11h
⏱ Faltam
⏱ Faltam
Publicidade
Prêmios principais
| Prêmio | Bilhete | Valor (bilhete inteiro) | Onde foi vendido |
|---|---|---|---|
| 1º | 030921 | R$ 500.000,00 | Feira de Santana/BA |
| 2º | 024230 | R$ 35.000,00 | Sao Paulo/SP |
| 3º | 071189 | R$ 30.000,00 | Cacoal/RO |
| 4º | 002173 | R$ 25.000,00 | Goiania/GO |
| 5º | 057347 | R$ 20.363,00 | Vitoria da Conquista/BA |
Veja também: resultado mais recente da Loteria Federal · todos os resultados de 2026 · conferidor da Loteria Federal · próximos sorteios
Publicidade