Resultado Loteria Federal extração 5377: sábado, 06/04/2019
Bilhetes premiados
062522 096937 027605 082442 026420
Próximo sorteio: concurso 5378, domingo, 07/04/2019, às 11h
⏱ Faltam
⏱ Faltam
Publicidade
Prêmios principais
| Prêmio | Bilhete | Valor (bilhete inteiro) | Onde foi vendido |
|---|---|---|---|
| 1º | 062522 | R$ 500.000,00 | Pouso Alegre/MG |
| 2º | 096937 | R$ 27.000,00 | Marilia/SP |
| 3º | 027605 | R$ 24.000,00 | Miraselva/PR |
| 4º | 082442 | R$ 19.000,00 | Paulinia/SP |
| 5º | 026420 | R$ 18.171,00 | Luziania/GO |
Veja também: resultado mais recente da Loteria Federal · todos os resultados de 2019 · conferidor da Loteria Federal · próximos sorteios
Publicidade