Resultado Loteria Federal extração 4797: sábado, 14/09/2013
Bilhetes premiados
051173 092664 033662 083226 059623
Próximo sorteio: concurso 4798, domingo, 15/09/2013, às 11h
⏱ Faltam
⏱ Faltam
Publicidade
Prêmios principais
| Prêmio | Bilhete | Valor (bilhete inteiro) | Onde foi vendido |
|---|---|---|---|
| 1º | 051173 | R$ 1.000.000,00 | — |
| 2º | 092664 | R$ 22.000,00 | — |
| 3º | 033662 | R$ 16.300,00 | — |
| 4º | 083226 | R$ 15.800,00 | — |
| 5º | 059623 | R$ 15.680,00 | — |
Veja também: resultado mais recente da Loteria Federal · todos os resultados de 2013 · conferidor da Loteria Federal · próximos sorteios
Publicidade